Wettelijk minimumloon per 1 juli 2015: De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2015.
Wettelijk minimumjeugdlonen per 1 juli 2015 | |||
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
23 jaar en ouder | € 1,507.80 | € 347.95 | € 69.59 |
22 jaar | € 1.281,65 | € 295.75 | € 59.15 |
21 jaar | € 1.093,15 | € 252,25 | € 50.45 |
20 jaar | € 927,30 | € 214,00 | € 42.80 |
19 jaar | € 791,60 | € 182,65 | € 36,53 |
18 jaar | € 686,05 | € 158,30 | € 31.66 |
17 jaar | € 595,60 | € 137,45 | € 27.49 |
16 jaar | € 520,20 | € 120,05 | € 24.01 |
15 jaar | € 452,35 | € 104,40 | € 20.88 |
De hoogte van het wettelijk minimumuurloon is afhankelijk van de voltijds werkweek in de sector. Gewoonlijk bestaat die uit 38 uur, maar ook 36 uur en 40 komen regelmatig voor. In de horeca en detailhandel geldt een werkweek van 38 uur.
Add Comment