Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2016:
- € 1.537,20 per maand;
- € 354,75 per week;
- € 70,95 per dag.
Hieronder het minimumloon voor jongere werknemers:
Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
22 jaar | 85% | € 1.306,60 | € 301,55 | € 60,31 |
21 jaar | 72,5% | € 1.114,45 | € 257,20 | € 51,44 |
20 jaar | 61,5% | € 945,40 | € 218,15 | € 43,63 |
19 jaar | 52,5% | € 807,05 | € 186,25 | € 37,25 |
18 jaar | 45,5% | € 699,45 | € 161,40 | € 32,28 |
17 jaar | 39,5% | € 607,20 | € 140,15 | € 28,03 |
16 jaar | 34,5% | € 530,35 | € 122,40 | € 24,48 |
15 jaar | 30% | € 461,15 | € 106,45 | € 21,29 |
Add Comment